Hubstanzmaschine BS MULTI 450 / *750 Servo
Das mit Abstand meistverkaufte und universellste Modell für den mittleren Leistungsbereich bis 10'500 T/h.
- Einfache Bedienerführung über Touchscreen
- Integrierte Steuerung für Einlauflochung
Erhältlich in zwei Arbeitsbreiten.
| Leistung | max. 10'500 AT/h (material- und formatabhängig) |
|---|---|
| Antrieb | Servomotor, 3,5 kW |
| Zuführung | schwenkbare Bandüberführung mit Unter- und Oberbändern |
| Länge Zuführung | 900 oder 450 mm |
| Schwenkbereich Zuführung | 900 mm Länge = 540 - 940 mm 450 mm Länge = 760 - 940 mm |
| Durchlaufhöhe | 940 mm |
| Arbeitsbreite | max. 450 mm / *680 mm |
| Format | siehe separates Datenblatt Formatgrössen |
| Stanzstärke max. | Lochperforation 2 mm, Abheftlochung 5 mm, Schneiden 5 mm, Bandstahlschnitt 2 mm (material- und formatabhängig) |
| Bogenausrichtung | pneumatisch betätigte Vorder- und Seitenanschläge |
| Taktsteuerung | über Fotozelle |
| Werkzeugaufnahme | Aufnahme für Lochstanz- und Schneidwerkzeuge, Profileinschub für Perforierwerkzeuge, Aufnahme für Bandstahlwerkzeuge |
| Druckluft | 6 bar kundenseitig |
| Mobilität | fahrbar mit Palettenhubwagen |
| Platzbedarf | ca. 1'800 oder 1'350 mm x 1'100 mm / *1'200 mm (L x B) |
| Gewicht | ca. 800 kg / *1'350 kg |
| El. Anschluss | 3 x 400VAC / N / PE / 50/60Hz / 32A |
